搜索:飞机型号/价格/俱乐部/航空公司/地区...
出售飞机推荐
最新在售飞机
序 | 价格 | 飞机描述 | 电话 | 好评 | 更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1680万美元 | 庞巴迪全球快车公务机 | 136****5123 | 27 | 2023-02-22 19:45:35 | |
2 | 2760万美元 | 出售波音737-800客机07年客机 | 136****5123 | 145 | 2023-02-06 21:25:42 | |
3 | 1950万美元 | 空客A320现货3架适航 | 136****5123 | 64 | 2023-02-06 21:25:17 | |
4 | 1680万美元 | 庞巴迪全球快车 | 136****5123 | 183 | 2023-02-06 21:24:45 | |
5 | 960000000万元 | 波音747 -400ERF货机 不单卖 | 136****5123 | 57 | 2023-02-06 21:24:06 | |
6 | 400万元 | 波音737-300退役飞机出售 | 150****2000 | 53 | 2023-01-18 14:49:26 | |
7 | 18.58万元 | 低价出售:美国快银GT500运动类飞机 | 173****1627 | 106 | 2022-10-29 10:33:14 | |
8 | 400万元 | Piper Sminole SPA44-180 | 138****8084 | 136 | 2022-10-21 16:18:49 | |
9 | 399万美元 | 737-500客机价格合适 | 136****5123 | 137 | 2022-10-19 14:19:42 | |
10 | 1358万美元 | 波音737-300SF全货机 | 136****5123 | 131 | 2022-09-25 21:44:57 | |
11 | 1000万元 | 空中之王C90GTi | 167****0010 | 185 | 2022-08-24 10:00:22 | |
12 | 5800万元 | 适航中747-400 | 136****5123 | 182 | 2022-08-13 12:11:52 | |
13 | 88.88万元 | 现有4架波音系列飞机出售,正常维护保养,飞行状态良好,适航。出具购买意向书,了解更多飞机信息。飞机出厂年份,如下: | 136****5123 | 174 | 2022-07-23 22:56:26 | |
14 | 2220万元 | 现有一架ATR72-200飞机出售, | 136****5123 | 199 | 2022-07-12 19:55:06 | |
15 | 1886万美元 | 空客A319.空客A321 | 136****5123 | 261 | 2022-06-30 14:01:32 | |
16 | 66万元 | 两架747出售,可租可卖,适航中 | 136****5123 | 198 | 2022-06-26 10:02:02 | |
17 | 699万美元 | 本田HondaJet Elite S公务机 | 136****5123 | 309 | 2022-06-26 09:58:14 | |
18 | 470万元 | 出售二手退役波音客机 737,320 | 153****3275 | 248 | 2022-05-25 16:56:32 | |
19 | 688美元 | 豪客4000 | 136****5123 | 243 | 2022-05-16 20:50:18 | |
20 | 1388美元 | 环球5000 | 136****5123 | 232 | 2022-05-10 20:31:23 | |
21 | 0.66万元 | 塞斯纳337 | 182****0109 | 787 | 2022-05-07 16:39:31 | |
22 | 0.66万元 | 退役派珀PA30整机出售 | 182****0109 | 1414 | 2022-05-07 16:38:59 | |
23 | 0.66万元 | 退役赛斯纳310L | 182****0109 | 1416 | 2022-05-07 16:38:24 | |
24 | 0.01万元 | 赛斯纳172A | 182****0109 | 1489 | 2022-05-07 16:37:40 | |
25 | 330万元 | 现货供应退役客机A320,波音737 | 159****8681 | 221 | 2022-05-06 11:04:54 | |
26 | 100万元 | 多尼尔328 | 187****8777 | 260 | 2022-05-02 20:51:42 | |
27 | 1550万美元 | 湾流450 | 136****5123 | 339 | 2022-02-04 17:37:04 | |
28 | 1.73万元 | 环球5000公务机 | 136****5123 | 288 | 2022-02-04 17:36:10 | |
29 | 2666万美元 | 湾流G550 | 136****5123 | 477 | 2022-01-27 20:57:09 | |
30 | 290万元 | 出售 R44直升机 | 158****2189 | 290 | 2022-01-25 10:43:06 | |
31 | 2200万元 | 出售 H130 直升机 | 158****2189 | 311 | 2022-01-25 10:41:57 | |
32 | 1800万元 | 出售 H125(小松鼠)直升机 | 158****2189 | 293 | 2022-01-25 10:38:24 | |
33 | 3660万美元 | 庞巴迪环球-6000(Global 6000) | 136****5123 | 488 | 2022-01-24 22:17:04 | |
34 | 2888万美元 | 环球6000 | 136****5123 | 289 | 2022-01-22 04:18:07 | |
35 | 1780万美元 | 庞巴迪环球5000 | 136****5123 | 335 | 2022-01-21 19:37:00 | |
36 | 5500万元 | HAWKER-4000 豪客大型商务机 | 139****9323 | 340 | 2022-01-20 10:48:07 | |
37 | 1800万美元 | Bombardier Global XRS 2006 庞巴迪全球快车 | 139****9323 | 324 | 2022-01-20 10:45:00 | |
38 | 2555万美元 | 湾流G 550 | 136****5123 | 541 | 2022-01-13 19:44:44 | |
39 | 0.99万元 | 退役欧直EC225 | 182****0109 | 1463 | 2022-01-06 15:30:07 | |
40 | 19988万元 | 现有一架波音737-300公务机出售 | 136****5123 | 336 | 2021-12-30 22:46:23 | |
41 | 1650万元 | Boeing 737-200 20座商务机 | 139****9323 | 346 | 2021-12-30 22:41:45 | |
42 | 3500万元 | 现有一架环球6000(Global 6000)公务机出售 | 136****5123 | 333 | 2021-12-28 20:33:46 | |
43 | 1.8亿元 | 湾流G450出售 | 136****5123 | 310 | 2021-12-28 18:12:08 | |
44 | 2680美元 | 两架747-200F货机,带货运合同买到就是赚到 | 136****5123 | 283 | 2021-12-20 16:36:36 | |
45 | 777万元 | 新冠疫情持续,全球货运紧张,生产货机,改装货机,运营货机的发大财啦! | 136****5123 | 352 | 2021-11-28 18:25:10 | |
46 | 666666美元 | 现有两架波音747-200F货机出售 | 136****5123 | 320 | 2021-11-28 18:09:27 | |
47 | 1万元 | 大量B757拆机件 | 136****5557 | 310 | 2021-11-17 17:21:47 | |
48 | 80万元 | A320主起落架2ea可租可售 | 136****5557 | 323 | 2021-11-17 17:18:00 | |
49 | 250万元 | B737-700起落架2套出售 | 136****5557 | 351 | 2021-11-17 17:14:24 | |
50 | 260万元 | B737-700 起落架2套 | 136****5557 | 302 | 2021-11-17 17:11:21 | |
51 | 2880万元 | 猎鹰7X公务机特惠出售,国内现货,国内注册 | 136****5123 | 386 | 2021-11-15 20:53:50 | |
52 | 2850美元 | 747-200F货机 | 136****5123 | 355 | 2021-11-15 09:40:21 | |
53 | 6888美元 | 现有一架波音747-400客改货03年 | 136****5123 | 331 | 2021-11-15 09:39:01 | |
54 | 6美元 | 现有一架波音737-800BBJ2公务机出售 | 136****5123 | 318 | 2021-11-14 10:06:08 | |
55 | 1850万元 | 有两架塞斯纳208B飞机出售,水陆两栖,2016 | 136****5223 | 352 | 2021-10-20 18:32:03 | |
56 | 2.9亿美元 | 现有一架波音747-800飞机出售,2019年出厂,全新飞机, | 136****5123 | 393 | 2021-10-19 19:25:05 | |
57 | 1280万元 | 波音727-230货机 | 136****5123 | 343 | 2021-10-16 14:08:51 | |
58 | 100万元 | 美国旧飞机 | 156****0807 | 340 | 2021-10-13 10:36:06 | |
59 | 238万元 | 罗宾逊R44雷鸟1型直升机出售 | 136****5123 | 401 | 2021-10-12 19:55:42 | |
60 | 175万元 | R22 | 132****4478 | 354 | 2021-10-12 12:46:21 | |
61 | 95万元 | 泰克南P92 | 178****0379 | 337 | 2021-10-11 12:08:07 | |
62 | 1200万元 | 国外货机全部适航状态, | 136****5123 | 339 | 2021-10-10 10:56:59 | |
63 | 700万元 | 两架空客A320、一架波音737-700 | 150****9275 | 340 | 2021-09-30 01:02:03 | |
64 | 面议 | 退役比奇musketeer | 182****0109 | 1428 | 2021-08-30 15:55:55 | |
... | ... | 更多飞机出售 | ... | ... | 搜 | ... |
最新求购飞机
序 | 预算 | 飞机求购 | 供应商 | 浏览 | 好评 | 更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000万元 | 直升机 | 38 | 1 | 2023-02-24 18:05:44 | ||
2 | 2000万元 | 飞机发动机 | 240 | 1 | 2022-11-22 19:43:34 | ||
3 | 2000万元 | 求购发动机 | 140 | 1 | 2022-11-22 19:39:59 | ||
4 | 10000万元 | 求购 | 154 | 1 | 2022-11-16 16:55:42 | ||
5 | 1000万美元 | 采购波音737-800 | 243 | 1 | 2022-10-24 08:57:27 | ||
6 | 1000万美元 | 求购运输机 | 228 | 1 | 2022-09-26 13:50:27 | ||
7 | 1000万美元 | 庞巴迪850,环球5000,6000 | 306 | 1 | 2022-08-24 01:56:40 | ||
8 | 550万元 | 求购CFM56-3C1发动机 | 265 | 1 | 2022-08-15 10:57:14 | ||
9 | 3050万元 | 退役塞斯纳172,162 | 286 | 1 | 2022-07-18 21:28:46 | ||
10 | 100000万元 | 求购飞机 | 382 | 1 | 2022-06-09 19:12:55 | ||
11 | 10万元 | 小型直升机 | 379 | 1 | 2022-06-08 18:15:50 | ||
12 | 800万元 | 空中力士 P750 | 362 | 1 | 2022-05-05 16:44:02 | ||
13 | 10万元 | 二手直升飞机 | 534 | 1 | 2022-02-05 13:24:48 | ||
14 | 300万元 | 求购一台二手4座直升机.300-350万左右 | 581 | 1 | 2022-01-31 00:24:36 | ||
15 | 15万元 | 蟋蟀 | 571 | 1 | 2021-12-27 09:28:09 | ||
16 | 1000万元 | 求购空客整机 | 516 | 1 | 2021-11-30 17:54:48 | ||
17 | 500000万元 | 废弃大型客机求购 | 11175 | 1 | 2021-09-25 19:59:24 | ||
18 | 3000万元 | 求购B747货机 | 11113 | 1 | 2021-09-16 15:18:41 | ||
19 | 1亿元 | 求购747-400F 运输飞机 | 11178 | 1 | 2021-09-15 16:52:48 | ||
20 | 450万元 | 求购二手飞机 | 11184 | 1 | 2021-08-27 22:36:42 | ||
21 | 4万元 | 求购运五B飞机,M18 | 11191 | 1 | 2021-08-27 22:32:33 | ||
22 | 4000万元 | 二手机 | 11123 | 1 | 2021-07-28 15:24:14 | ||
23 | 20万元 | 直升机 | 11178 | 1 | 2021-06-23 09:12:58 | ||
24 | 199999999万元 | 购公二手务机一架 | 11114 | 1 | 2021-05-08 17:04:47 | ||
25 | 999999999万元 | 购二手747-400F | 11120 | 1 | 2021-05-08 16:47:13 | ||
26 | 30万元 | 直升飞机 | 11182 | 1 | 2021-04-28 12:49:58 | ||
27 | 6万元 | Panthera | 11183 | 1 | 2021-04-16 16:51:04 | ||
28 | 500万元 | 波音737 200 300 400 500零配件求购 | 11196 | 1 | 2021-03-28 11:46:14 | ||
29 | 10万元 | 国防教育基地求购J-5 J-6 等退役飞机价格面议 | 11196 | 1 | 2021-03-15 23:07:05 | ||
30 | 100万元 | 求购机场吹雪车发动机、各种航空发动机,18853029530 | 11176 | 1 | 2021-03-06 12:49:56 | ||
31 | 35万元 | 罗宾逊R22R44 | 11154 | 1 | 2021-03-01 11:05:53 | ||
32 | 10万元 | 收购各种退役飞机发动机,各种航空发动机。 | 11244 | 1 | 2021-02-27 14:27:23 | ||
... | ... | 更多飞机求购 | ... | ... | ... | 搜 | ... |



