搜索:飞机型号/价格/俱乐部/航空公司/地区...
出售飞机推荐
最新在售飞机
序 | 价格 | 飞机描述 | 电话 | 好评 | 更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82万元 | 莱康明发动机 | 152****7620 | 144 | 2024-04-26 09:54:28 | |
2 | 2100万元 | 空客H130二手新机出售 | 186****8865 | 154 | 2024-04-10 16:59:57 | |
3 | 558800888万元 | 4架波音737-800Sisterships 出售 | 136****5123 | 133 | 2024-03-02 21:48:34 | |
4 | 99999999万元 | 现有两架波音737-800F货机出售,有效载荷:21.5吨,货舱体积:185m³,正常维护检查,无事故或损坏,适航状态。 | 136****5123 | 131 | 2024-03-02 21:44:54 | |
5 | 9999999元 | 两架空客 A321-231出售 | 136****5123 | 167 | 2024-03-02 21:42:41 | |
6 | 10000000万元 | 国内现货飞鸿300 | 136****5123 | 144 | 2024-02-27 17:53:03 | |
7 | 99万元 | 1、西锐SR20,出厂时间:2012年2、西锐SR20,出厂时间:2008年; | 136****5123 | 117 | 2024-02-27 17:52:16 | |
8 | 1580万美元 | 现有一架环球快车(Global Express)公务机出售,12座,出厂时间:2003年;总时间:7751小时;总着陆:4094次;引擎:2台劳斯莱斯 BR700-710A2-20。2023年12月已完成240月检查(花费65万美元),客舱升级和翻新(花费 | 136****5123 | 158 | 2024-02-17 15:24:49 | |
9 | 1890万美元 | 环球快车XRS | 136****5123 | 159 | 2024-02-02 18:27:00 | |
10 | 2800万元 | 两架波音 737-800 客机对外出租,干租 | 136****5123 | 389 | 2024-01-21 13:44:17 | |
11 | 99万元 | 波音 767-300ER 客机出售 | 136****5123 | 316 | 2024-01-21 13:40:59 | |
12 | 1580万元 | 庞巴迪环球快车(Global Express)BF700-1A10 | 136****5123 | 458 | 2024-01-21 13:39:48 | |
13 | 99万元 | 三架波音 737-800 客机出售 | 136****5123 | 265 | 2024-01-03 10:29:37 | |
14 | 99万元 | 出售737-700.800航材,空客航材 | 136****5123 | 181 | 2024-01-03 10:27:47 | |
15 | 2760万元 | 出售波音737-800客机07年客机 | 136****5123 | 533 | 2024-01-02 18:43:24 | |
16 | 1950万元 | 空客A320现货3架适航 | 136****5123 | 475 | 2024-01-02 18:41:58 | |
17 | 390000000亿元 | 两架空客A330-243客机出售,303座, | 136****5123 | 171 | 2023-12-06 20:16:16 | |
18 | 99999999999万元 | 现有一架庞巴迪环球7500公务机出售,出厂时间:2022年;16座;总时间:219小时;总着陆:64次;引擎:GE Passport 20-19BB1A(219小时/70循环);Ka 波段卫星互联网,前方厨房、船尾洗手间,附加雷电探测系统,预测风切边系统等 | 136****5123 | 183 | 2023-12-05 20:33:43 | |
19 | 99999999999999万元 | 全新湾流 G650ER | 136****5123 | 166 | 2023-12-05 20:31:45 | |
20 | 300万美元 | 出售多尼尔328-110TP | 188****2899 | 212 | 2023-09-08 15:21:31 | |
21 | 1580万美元 | 出售庞巴迪环球快车(Global Express) | 136****5123 | 575 | 2023-09-03 18:59:08 | |
22 | 1580万美元 | 出售庞巴迪环球快车 Global Express | 136****5123 | 270 | 2023-09-03 18:57:52 | |
23 | 3000万元 | 3台空客A319,一套起落架,现货在印度,价格可议 | 134****2737 | 304 | 2023-08-10 14:58:39 | |
24 | 99万元 | 现有两台CFM56-7B26涡扇发动机出售,SV状态(可用件),正常维护检查,适航状态。可用于波音B737NG系列飞机装机或备件。 | 136****5123 | 225 | 2023-08-04 10:00:51 | |
25 | 1688万元 | 环球5000 | 136****5123 | 578 | 2023-07-23 12:42:09 | |
26 | 1550万美元 | 湾流450 | 136****5123 | 765 | 2023-07-23 12:41:33 | |
27 | 699万元 | 本田HondaJet Elite S公务机 | 136****5123 | 705 | 2023-07-23 12:40:48 | |
28 | 1750万美元 | 08 年湾流 550 | 136****5123 | 277 | 2023-07-23 12:38:03 | |
29 | 960000000万元 | 波音747 -400ERF货机 不单卖 | 136****5123 | 463 | 2023-07-23 12:36:10 | |
30 | 18000万元 | A320整机 9架销售 | 136****6666 | 270 | 2023-07-20 10:26:30 | |
31 | 2000万元 | 737-800整机 4架供应 | 136****6666 | 235 | 2023-07-20 10:24:02 | |
32 | 800万元 | 737-500整机50架 | 136****6666 | 200 | 2023-07-20 10:21:47 | |
33 | 300万元 | 飞机餐厅销售737-900 8架销售 | 136****6666 | 262 | 2023-07-20 10:14:01 | |
34 | 300万元 | 退役飞机737-700 6架现货供应 | 136****6666 | 261 | 2023-07-20 10:11:55 | |
35 | 260万元 | 退役飞机A320-200 10架现货供应 | 136****6666 | 197 | 2023-07-20 10:11:12 | |
36 | 260万元 | A320退役飞机 | 136****6666 | 364 | 2023-07-20 09:48:50 | |
37 | 260万元 | 退役飞机737-800 | 136****6666 | 306 | 2023-07-20 09:46:31 | |
38 | 20万元 | 转让A2C飞机 | 139****2637 | 233 | 2023-05-22 21:50:16 | |
39 | 258万元 | 退役波音737-700机壳 | 139****9323 | 766 | 2023-05-15 19:57:06 | |
40 | 100万元 | 出售自转旋翼机 | 131****2304 | 401 | 2023-05-14 10:03:03 | |
41 | 8000万美元 | 现有一架空客A330-300客机出租,ACMI租赁,CCAR129资质, | 136****5123 | 403 | 2023-04-26 08:27:43 | |
42 | 55万元 | 4架锐翔RX1E双座电动轻型飞机出售 | 186****6630 | 359 | 2023-04-21 14:46:12 | |
43 | 300万元 | 波音737-300退役飞机出售 | 150****2000 | 449 | 2023-04-06 15:28:00 | |
44 | 66万元 | 737-700 国内现货 | 136****5123 | 302 | 2023-03-30 19:47:38 | |
45 | 18.58万元 | 低价出售:美国快银GT500运动类飞机 | 173****1627 | 443 | 2022-10-29 10:33:14 | |
46 | 400万元 | Piper Sminole SPA44-180 | 138****8084 | 491 | 2022-10-21 16:18:49 | |
47 | 399万美元 | 737-500客机价格合适 | 136****5123 | 551 | 2022-10-19 14:19:42 | |
48 | 1358万美元 | 波音737-300SF全货机 | 136****5123 | 503 | 2022-09-25 21:44:57 | |
49 | 1000万元 | 空中之王C90GTi | 167****0010 | 561 | 2022-08-24 10:00:22 | |
50 | 5800万元 | 适航中747-400 | 136****5123 | 537 | 2022-08-13 12:11:52 | |
51 | 88.88万元 | 现有4架波音系列飞机出售,正常维护保养,飞行状态良好,适航。出具购买意向书,了解更多飞机信息。飞机出厂年份,如下: | 136****5123 | 490 | 2022-07-23 22:56:26 | |
52 | 2220万元 | 现有一架ATR72-200飞机出售, | 136****5123 | 508 | 2022-07-12 19:55:06 | |
53 | 1886万美元 | 空客A319.空客A321 | 136****5123 | 670 | 2022-06-30 14:01:32 | |
54 | 66万元 | 两架747出售,可租可卖,适航中 | 136****5123 | 571 | 2022-06-26 10:02:02 | |
55 | 470万元 | 出售二手退役波音客机 737,320 | 153****3275 | 649 | 2022-05-25 16:56:32 | |
56 | 688美元 | 豪客4000 | 136****5123 | 645 | 2022-05-16 20:50:18 | |
57 | 0.66万元 | 塞斯纳337 | 182****0109 | 1143 | 2022-05-07 16:39:31 | |
58 | 0.66万元 | 退役派珀PA30整机出售 | 182****0109 | 1710 | 2022-05-07 16:38:59 | |
59 | 0.66万元 | 退役赛斯纳310L | 182****0109 | 1739 | 2022-05-07 16:38:24 | |
60 | 0.01万元 | 赛斯纳172A | 182****0109 | 1886 | 2022-05-07 16:37:40 | |
61 | 330万元 | 现货供应退役客机A320,波音737 | 159****8681 | 505 | 2022-05-06 11:04:54 | |
62 | 100万元 | 多尼尔328 | 187****8777 | 610 | 2022-05-02 20:51:42 | |
63 | 1.73万元 | 环球5000公务机 | 136****5123 | 701 | 2022-02-04 17:36:10 | |
64 | 2666万美元 | 湾流G550 | 136****5123 | 874 | 2022-01-27 20:57:09 | |
... | ... | 更多飞机出售 | ... | ... | 搜 | ... |
最新求购飞机
序 | 预算 | 飞机求购 | 供应商 | 浏览 | 好评 | 更新 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1万元 | 直升飞机求购 | 371 | 1 | 2024-02-24 06:07:44 | ||
2 | 200万元 | 求购CMF56-7系列发动机 | 345 | 1 | 2023-12-20 11:59:37 | ||
3 | 2000万元 | 小型公务机 | 383 | 1 | 2023-11-29 21:36:03 | ||
4 | 4000万元 | 求购空客H125一驾,罗宾逊R66一驾 | 324 | 1 | 2023-10-22 15:36:08 | ||
5 | 1元 | ZYB LilyJet , Global 5000 / express / XRS 求购 | 449 | 1 | 2023-08-07 09:53:24 | ||
6 | 1000万元 | 了解私人飞机 | 715 | 1 | 2023-05-03 15:29:09 | ||
7 | 1000万元 | 直升机 | 749 | 1 | 2023-02-24 18:05:44 | ||
8 | 2000万元 | 飞机发动机 | 965 | 1 | 2022-11-22 19:43:34 | ||
9 | 2000万元 | 求购发动机 | 843 | 1 | 2022-11-22 19:39:59 | ||
10 | 10000万元 | 求购 | 875 | 1 | 2022-11-16 16:55:42 | ||
11 | 1000万美元 | 采购波音737-800 | 943 | 1 | 2022-10-24 08:57:27 | ||
12 | 1000万美元 | 求购运输机 | 936 | 1 | 2022-09-26 13:50:27 | ||
13 | 1000万美元 | 庞巴迪850,环球5000,6000 | 933 | 1 | 2022-08-24 01:56:40 | ||
14 | 550万元 | 求购CFM56-3C1发动机 | 905 | 1 | 2022-08-15 10:57:14 | ||
15 | 3050万元 | 退役塞斯纳172,162 | 1020 | 1 | 2022-07-18 21:28:46 | ||
16 | 100000万元 | 求购飞机 | 1067 | 1 | 2022-06-09 19:12:55 | ||
17 | 10万元 | 小型直升机 | 1109 | 1 | 2022-06-08 18:15:50 | ||
18 | 800万元 | 空中力士 P750 | 967 | 1 | 2022-05-05 16:44:02 | ||
19 | 10万元 | 二手直升飞机 | 1267 | 1 | 2022-02-05 13:24:48 | ||
20 | 300万元 | 求购一台二手4座直升机.300-350万左右 | 1261 | 1 | 2022-01-31 00:24:36 | ||
21 | 15万元 | 蟋蟀 | 1237 | 1 | 2021-12-27 09:28:09 | ||
22 | 1000万元 | 求购空客整机 | 1201 | 1 | 2021-11-30 17:54:48 | ||
23 | 500000万元 | 废弃大型客机求购 | 11842 | 1 | 2021-09-25 19:59:24 | ||
24 | 3000万元 | 求购B747货机 | 11756 | 1 | 2021-09-16 15:18:41 | ||
25 | 1亿元 | 求购747-400F 运输飞机 | 11878 | 1 | 2021-09-15 16:52:48 | ||
26 | 450万元 | 求购二手飞机 | 11867 | 1 | 2021-08-27 22:36:42 | ||
27 | 4万元 | 求购运五B飞机,M18 | 11885 | 1 | 2021-08-27 22:32:33 | ||
28 | 4000万元 | 二手机 | 11813 | 1 | 2021-07-28 15:24:14 | ||
29 | 20万元 | 直升机 | 11904 | 1 | 2021-06-23 09:12:58 | ||
30 | 199999999万元 | 购公二手务机一架 | 11722 | 1 | 2021-05-08 17:04:47 | ||
31 | 999999999万元 | 购二手747-400F | 11740 | 1 | 2021-05-08 16:47:13 | ||
32 | 30万元 | 直升飞机 | 11854 | 1 | 2021-04-28 12:49:58 | ||
... | ... | 更多飞机求购 | ... | ... | ... | 搜 | ... |